Best deals for Alaskans looking to get away.
Travel Deals for Alaskans
While we hunt cruises for existing clients, we take note of the pricing and share any deals we may find along the way! Please note that pricing is per person, based on 2 sharing a cabin and tyically does NOT include extras like WIFI or drinks packages. Availability & pricing is subject to change.
| Cruise Deals | Upd: 30 Oct | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Date | Cruise Line | Ship | Itinerary | Days | Departing from | Interior | Oceanview | Balcony |
| 8-Nov | Royal Caribbean | Enchantment of the Seas | Western Caribbean | 7 | Tampa | $ 271 | $ 516 | |
| 8-Nov | Royal Caribbean | Serenade of the Seas | Mexican Coast | 7 | San Diego | $ 448 | $ 669 | |
| 9-Nov | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Central Caribbean | 5 | Miami | $ 529 | $ 578 | $ 675 |
| 13-Nov | Royal Caribbean | Voyager of the Seas | Mexican Coast | 7 | Long Beach | $ 499 | $ 698 | |
| 14-Nov | Royal Caribbean | Freedom of the Seas | Western Caribbean | 5 | Miami | $ 318 | $ 428 | $ 438 |
| 14-Nov | Royal Caribbean | Harmony of the Seas | Eastern Caribbean | 7 | Port Canaveral | $ 334 | $ 627 | $ 620 |
| 15-Nov | Royal Caribbean | Enchantment of the Seas | Western Caribbean | 7 | Tampa | $ 284 | $ 393 | |
| 15-Nov | Royal Caribbean | Adventure of the Seas | Western Caribbean | 6 | Ft Lauderdale | $ 299 | $ 373 | |
| 15-Nov | Royal Caribbean | Allure of the Seas | Western Caribbean | 7 | Miami | $ 348 | $ 457 | $ 419 |
| 15-Nov | Royal Caribbean | Independence of the Seas | Eastern Caribbean | 7 | Miami | $ 398 | $ 758 | |
| 15-Nov | MSC | MSC Seascape | Western Caribbean | 7 | Galveston | $ 276 | $ 366 | $ 426 |
| 15-Nov | MSC | MSC Meraviglia | Eastern Caribbean | 7 | Miami | $ 289 | $ 429 | $ 579 |
| 15-Nov | MSC | MSC Sinfonia | Western Mediterranean | 8 | Barcelona | $ 373 | $ 462 | $ 749 |
| 16-Nov | Royal Caribbean | Jewel of the Seas | Western Caribbean | 6 | Tampa | $ 354 | $ 424 | $ 505 |
| 16-Nov | Virgin Voyages | Resilient Lady | Western Caribbean | 6 | Miami | $ 641 | $ 699 | $ 758 |
| 16-Nov | Royal Caribbean | Brilliance of the Seas | Bahamas | 4 | Ft Lauderdale | $ 199 | $ 229 | $ 446 |
| 16-Nov | Celebrity | Reflection | Bahamas | 4 | Ft Lauderdale | $ 292 | $ 392 | $ 392 |
| 16-Nov | Royal Caribbean | Wonder of the Seas | Bahamas | 4 | Miami | $ 300 | $ 388 | $ 365 |
| 16-Nov | MSC | MSC Seaside | Bahamas | 5 | Miami | $ 159 | $ 199 | $ 299 |
| 22-Nov | Princess | Regal Princess | Eastern Caribbean | 6 | Ft Lauderdale | $ 519 | $ 709 | |
| 23-Nov | Princess | Caribbean Princess | Southern Caribbean/Panama Canal | 12 | Ft Lauderdale | $ 699 | $ 889 | |
| 27-Nov | Royal Caribbean | Voyager of the Seas | Mexican Coast | 7 | Long Beach | $ 308 | $ 448 | |
| 28-Nov | Princess | Star Princess | Eastern Caribbean | 7 | Ft Lauderdale | $ 699 | $ 749 | $ 849 |
| 28-Nov | Holland America | Zuiderdam | Eastern Caribbean | 7 | Miami | $ 399 | $ 448 | $ 571 |
| 28-Nov | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Mexico & Bahamas | 5 | Miami | $ 535 | $ 583 | $ 632 |
| 28-Nov | Virgin Voyages | Valiant Lady | Far Eastern Caribbean | 7 | San Juan | $ 744 | $ 812 | $ 880 |
| 28-Nov | MSC | MSC Grandiosa | Western Caribbean | 7 | Port Canaveral | $ 409 | $ 579 | |
| 29-Nov | Princess | Sun Princess | Western Caribbean | 7 | Ft Lauderdale | $ 399 | $ 499 | $ 599 |
| 29-Nov | Virgin Voyages | Resilient Lady | Central Caribbean | 6 | Miami | $ 699 | $ 757 | $ 815 |
| 29-Nov | Royal Caribbean | Adventure of the Seas | Eastern Caribbean | 6 | Ft Lauderdale | $ 298 | $ 368 | $ 560 |
| 29-Nov | MSC | MSC Seascape | Western Caribbean | 7 | Galveston | $ 276 | $ 366 | $ 406 |
| 29-Nov | MSC | MSC Seashore | Bahamas | 5 | Port Canaveral | $ 176 | $ 246 | $ 306 |
| 29-Nov | MSC | MSC Meraviglia | Eastern Caribbean | 7 | Miami | $ 259 | $ 399 | $ 549 |
| 30-Nov | MSC | MSC Seaside | Bahamas | 5 | Miami | $ 159 | $ 209 | $ 289 |
| 2-Dec | Royal Caribbean | Jewel of the Seas | Western Caribbean | 5 | Tampa | $ 417 | $ 461 | $ 592 |
| 3-Dec | MSC | MSC Poesia | Southern Caribbean | 10 | Miami | $ 629 | $ 689 | $ 809 |
| 4-Dec | Royal Caribbean | Ovation of the Seas | Mexican Coast | 7 | Long Beach | $ 464 | $ 536 | $ 836 |
| 5-Dec | Holland America | Zuiderdam | Eastern Caribbean | 7 | Miami | $ 449 | $ 499 | $ 644 |
| 5-Dec | MSC | MSC Grandiosa | Eastern Caribbean | 8 | Port Canaveral | $ 409 | $ 579 | |
| 5-Dec | MSC | MSC Meraviglia | Eastern Caribbean | 9 | Miami | $ 333 | $ 513 | $ 683 |
| 6-Dec | Princess | Sun Princess | Western Caribbean | 7 | Ft Lauderdale | $ 634 | $ 684 | $ 764 |
| 6-Dec | Princess | Regal Princess | Eastern Caribbean | 6 | Ft Lauderdale | $ 499 | $ 529 | $ 549 |
| 6-Dec | MSC | MSC Seascape | Western Caribbean | 7 | Galveston | $ 296 | $ 386 | $ 466 |
| 7-Dec | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Eastern Caribbean | 5 | Miami | $ 680 | $ 729 | $ 874 |
| 7-Dec | Royal Caribbean | Oasis of the Seas | Bahamas | 4 | Ft Lauderdale | $ 290 | $ 344 | $ 345 |
| 7-Dec | Royal Caribbean | Wonder of the Seas | Bahamas | 4 | Miami | $ 338 | $ 408 | $ 385 |
| 11-Dec | Royal Caribbean | Voyager of the Seas | Mexican Coast | 7 | Long Beach | $ 298 | $ 398 | $ 560 |
| 12-Dec | Holland America | Zuiderdam | Central Caribbean | 7 | Miami | $ 399 | $ 449 | $ 599 |
| 12-Dec | Holland America | Eurodam | Eastern Caribbean | 7 | Ft Lauderdale | $ 449 | $ 479 | $ 599 |
| 12-Dec | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Eastern Caribbean | 5 | Miami | $ 681 | $ 729 | $ 826 |
| 12-Dec | Princess | Discovery Princess | Mexican Coast | 7 | Long Beach | $ 499 | $ 599 | |
| 12-Dec | MSC | MSC Grandiosa | Western Caribbean | 7 | Port Canaveral | $ 299 | $ 419 | $ 589 |
| 13-Dec | Royal Caribbean | Serenade of the Seas | Mexican Coast | 7 | San Diego | $ 428 | $ 438 | |
| 14-Dec | MSC | MSC Seaside | Bahamas | 5 | Miami | $ 169 | $ 219 | $ 309 |
| 19-Dec | Holland America | Zuiderdam | Eastern Caribbean | 7 | Miami | $ 499 | $ 549 | $ 699 |
| 20-Dec | Holland America | Nieuw Amsterdam | Eastern Caribbean | 7 | Ft Lauderdale | $ 549 | $ 599 | $ 899 |
| 2-Jan | Holland America | Eurodam | Eastern Caribbean | 7 | Ft Lauderdale | $ 449 | $ 499 | $ 644 |
| 2-Jan | Princess | Star Princess | Western Caribbean | 7 | Ft Lauderdale | $ 569 | $ 729 | $ 999 |
| 3-Jan | Princess | Regal Princess | Eastern Caribbean | 6 | Ft Lauderdale | $ 599 | $ 819 | |
| 3-Jan | Holland America | Nieuw Stantendam | Eastern Caribbean | 7 | Ft Lauderdale | $ 499 | $ 694 | $ 743 |
| 4-Jan | Princess | Sky Princess | Eastern Caribbean | 6 | Port Canaveral | $ 829 | $ 889 | |
| 4-Jan | Royal Caribbean | Voyager of the Seas | Mexican Coast | 4 | Long Beach | $ 259 | $ 277 | $ 312 |
| 9-Jan | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Eastern Caribbean | 5 | Miami | $ 492 | $ 540 | $ 637 |
| 10-Jan | Royal Caribbean | Serenade of the Seas | Mexican Coast | 4 | San Diego | $ 249 | $ 269 | $ 306 |
| 16-Jan | Holland America | Zuiderdam | Mexican Coast | 7 | San Diego | $ 499 | $ 549 | $ 693 |
| 16-Jan | MSC | MSC Grandiosa | Eastern Caribbean | 8 | Port Canaveral | $ 299 | $ 419 | $ 619 |
| 18-Jan | Royal Caribbean | Explorer of the Seas | Bahamas | 4 | Port Canaveral | $ 293 | $ 416 | $ 418 |
| 23-Jan | Virgin Voyages | Scarlet Lady | Eastern Caribbean | 5 | Miami | $ 539 | $ 588 | $ 636 |
| 23-Jan | MSC | MSC Grandiosa | Western Caribbean | 7 | Port Canaveral | $ 319 | $ 499 | $ 609 |

Celebrity Cruises Bonus
Get a bonus $100 onboard credit when you book a veranda (balcony) or higher category on ANY Celebrity cruise of 5 days or longer

Stopping in Nassau?
Alaska Travel Desk is the exclusive reseller of the Breezes All Inclusive Resort “Beach Day” excursion, which includes your own poolside room at the resort (great to work, nap, or shower!) and entry for up to 6 of your friends. Book your cruise thru us and you’ll receive a discount on your Beach Day package or stand-alone day passes.