Alaska Cruise Packages
Book local. book in Alaska.
Alaska’s waters are served by more than 25 cruise lines, with 62 ships this year, and over 970 departures. That’s a LOT of choices and options, and it can be overwhelming. Wouldn’t it be nice to talk to a travel agency that’s based in Alaska, one whose agents have been on most of these cruises (in fact, on average, each of our agents cruise Alaska at least twice a year!). Living up in Alaska allows us to give you a real perspective on what to expect and make the most of your Alaskan Adventure. And oh yeah, we also contribute to the *local* Alaska economy, not some shareholder based in NY or some hedge fund. At least $25 of our commission from each sailing goes to the United Way of Southeast Alaska.
Best Pricing for Alaska Residents
Each week we compile the best rates / values we are finding for Alaska Residents who want to cruise in Alaska – believe it or not, its a great way to see the State.
Types of Alaska Cruises
Not all Alaska cruises are created equally! Its important to decide which type of itinerary bests suits your needs – both your pocket and when visiting.
Cruising in the chilly, crisp air of Alaska and watching whales breach in front of you isn’t quite for everyone! We’ve compiled a list of some of the best deals for Alaskans to esacape to warmer climates.
Alaska Cruise Pricing
Pricing below is per person, based on 2 in a cabin. Subject to availability and additional discounts are possible.
| Alaska Cruise Pricing - before discounts | Pricing is per person based on 2 sharing a cabin! | Updated: 10 June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sail Date | Sail From | Cruise Line | Ship | Itinerary | Interior | Oceanview | Balcony | Premium |
| 18-Jun | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 1,852 | $ 2,755 | $ 4,743 | $ 13,542 |
| 19-Jun | Seward | Royal Caribbean | Ovation | X Gulf | $ 516 | $ 812 | $ 1,869 | |
| 20-Jun | Whitter | Princess | Grand Princess | X Gulf | $ 599 | |||
| 22-Jun | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 10 day | $ 739 | $ 831 | ||
| 22-Jun | Vancouver | Disney | Wonder | RT Van | $ 1,789 | $ 2,273 | ||
| 23-Jun | Seattle | Virgin Voyages | Billiant Lady | RT Sea 9 day | $ 1,251 | $ 1,521 | $ 1,881 | |
| 24-Jun | Vancouver | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 959 | $ 1,059 | $ 1,349 | $ 1,929 |
| 25-Jun | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 2,281 | $ 2,183 | $ 6,992 | $ 9,568 |
| 26-Jun | Seward | Celebrity | Summit | X Gulf | $ 736 | |||
| 29-Jun | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 898 | $ 1,007 | $ 1,007 | $ 1,297 |
| 29-Jun | Vancouver | Disney | Wonder | RT Van | $ 1,859 | $ 3,239 | $ 10,938 | |
| 1-Jul | Vancouver | Holland America | Zaandam | RT Van | $ 991 | $ 1,010 | ||
| 1-Jul | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 9 day | $ 844 | $ 867 | $ 1,121 | |
| 1-Jul | Whitter | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 799 | $ 899 | $ 2,037 | |
| 2-Jul | Seattle | Virgin Voyages | Billiant Lady | RT Sea | $ 1,113 | $ 1,324 | $ 1,604 | |
| 2-Jul | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 1,901 | $ 2,405 | $ 6,150 | $ 10,448 |
| 3-Jul | Juneau | Seabourn | Encore | Inside Passage | $ 3,654 | $ 8,584 | ||
| 4-Jul | Seattle | Holland America | Eurodam | RT Sea | $ 1,090 | $ 1,139 | $ 2,903 | |
| 4-Jul | Whittier | Princess | Grand Princess | X Gulf | $ 699 | $ 1,299 | $ 2,099 | $ 2,636 |
| 4-Jul | Seattle | Princess | Royal Princess | RT Sea | $ 1,099 | $ 1,849 | $ 4,549 | |
| 6-Jul | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 679 | $ 699 | $ 1,099 | $ 1,389 |
| 6-Jul | Vancouver | Disney | Wonder | RT Van | $ 1,909 | $ 2,406 | $ 3,463 | $ 14,859 |
| 8-Jul | Vancouver | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 852 | $ 1,159 | $ 1,699 | $ 2,359 |
| 8-Jul | Whittier | Princess | Coral Princess | X Gulf | $ 799 | $ 1,108 | $ 2,299 | |
| 9-Jul | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 11 day | $ 1,299 | $ 1,299 | $ 1,699 | |
| 9-Jul | Seattle | Virgin Voyages | Billiant Lady | RT Sea | $ 1,043 | $ 1,393 | $ 1,673 | |
| 9-Jul | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 2,456 | $ 2,183 | $ 3,338 | $ 9,918 |
| 10-Jul | Seward | Celebrity | Summit | X Gulf | $ 851 | |||
| 11-Jul | Vancouver | Princess | Grand Princess | X Gulf | $ 779 | $ 1,699 | $ 2,059 | $ 2,659 |
| 11-Jul | Whittier | Princess | Discovery Princess | X Gulf | $ 989 | $ 2,010 | $ 2,875 | |
| 12-Jul | Seattle | Princess | Star Princess | RT Sea | $ 1,334 | $ 2,184 | $ 2,334 | |
| 13-Jul | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 729 | $ 829 | $ 999 | |
| 13-Jul | Vancouver | Disney | Wonder | RT Van | $ 1,846 | $ 2,385 | $ 3,456 | $ 14,614 |
| 15-Jul | Vancouver | Princess | Coral Princess | X Gulf | $ 939 | $ 1,573 | $ 1,709 | $ 2,099 |
| 15-Jul | Whittier | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 999 | $ 1,899 | $ 2,199 | |
| 17-Jul | Vancouver | Celebrity | Summit | X Gulf | $ 717 | |||
| 18-Jul | Vancouver | Princess | Discovery Princess | X Gulf | $ 1,263 | $ 2,153 | ||
| 18-Jul | Whittier | Princess | Grand Princess | X Gulf | $ 789 | $ 1,895 | $ 2,344 | $ 2,579 |
| 18-Jul | Seattle | Princess | Royal Princess | RT Sea | $ 1,199 | $ 1,949 | ||
| 19-Jul | Seattle | Princess | Star Princess | RT Sea | $ 1,204 | $ 2,084 | $ 2,284 | |
| 20-Jul | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 838 | $ 938 | $ 1,208 | |
| 20-Jul | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 11 day | $ 971 | $ 1,023 | $ 1,428 | |
| 21-Jul | Vancouver | Princess | Emerald Princess | RT Van | $ 1,029 | $ 1,164 | $ 1,699 | |
| 22-Jul | Vancouver | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 1,049 | $ 1,058 | $ 1,929 | $ 2,049 |
| 22-Jul | Vancouver | Holland America | Zaandam | RT Van | $ 899 | $ 949 | ||
| 23-Jul | Seattle | Virgin Voyages | Billiant Lady | RT Sea | $ 1,043 | $ 1,183 | $ 1,534 | |
| 23-Jul | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 1,987 | $ 2,295 | $ 3,436 | |
| 26-Jul | Vancouver | Celebrity | Solstice | RT Van | $ 1,407 | |||
| 28-Jul | Vancouver | Princess | Emerald Princess | RT Van | $ 1,049 | $ 1,122 | $ 1,799 | |
| 29-Jul | Vancouver | Princess | Coral Princess | X Gulf | $ 989 | $ 1,289 | $ 1,909 | $ 2,789 |
| 30-Jul | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 10 day | $ 1,039 | $ 1,167 | $ 1,514 | |
| 30-Jul | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 1,882 | $ 2,155 | $ 4,346 | $ 13,929 |
| 31-Jul | Juneau | Seabourn | Encore | Inside Passage | $ 3,875 | $ 7,989 | ||
| 1-Aug | Vancouver | Princess | Discovery Princess | X Gulf | $ 1,070 | $ 2,135 | $ 2,669 | |
| 1-Aug | Whittier | Princess | Grand Princess | X Gulf | $ 709 | $ 1,007 | $ 2,299 | $ 2,699 |
| 2-Aug | Vancouver | Holland America | Westerdam | X Gulf | $ 709 | |||
| 2-Aug | Whittier | Holland America | Nieuw Amsterdam | X Gulf | $ 789 | $ 904 | ||
| 4-Aug | Vancouver | Princess | Emerald Princess | RT Van | $ 1,099 | $ 1,164 | $ 1,799 | |
| 5-Aug | Vancouver | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 940 | $ 1,079 | $ 1,829 | $ 2,009 |
| 5-Aug | Whittier | Princess | Coral Princess | X Gulf | $ 865 | $ 937 | $ 2,519 | $ 2,769 |
| 6-Aug | Seattle | Virgin Voyages | Billiant Lady | RT Sea | $ 973 | $ 1,253 | $ 1,534 | |
| 7-Aug | Seward | Celebrity | Summit | X Gulf | $ 891 | $ 1,362 | ||
| 7-Aug | Vancouver | Royal Caribbean | Ovation | X Gulf | $ 808 | $ 1,898 | ||
| 8-Aug | Vancouver | Princess | Grand Princess | X Gulf | $ 877 | |||
| 8-Aug | Whittier | Princess | Discovery Princess | X Gulf | $ 889 | $ 2,119 | $ 1,959 | $ 2,969 |
| 9-Aug | Seattle | Princess | Star Princess | RT Sea | $ 1,184 | $ 1,784 | $ 2,134 | $ 2,934 |
| 9-Aug | Whittier | Holland America | Westerdam | X Gulf | $ 789 | |||
| 10-Aug | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 758 | $ 958 | $ 1,418 | $ 1,708 |
| 10-Aug | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 10 day | $ 1,389 | $ 1,609 | $ 1,959 | |
| 11-Aug | Vancouver | Princess | Emerald Princess | RT Van | $ 1,049 | $ 1,081 | $ 1,899 | $ 3,970 |
| 12-Aug | Vancouver | Princess | Coral Princess | X Gulf | $ 930 | $ 1,195 | $ 1,909 | $ 2,179 |
| 14-Aug | Juneau | Seabourn | Encore | Inside Passage | $ 3,739 | |||
| 14-Aug | Vancouver | Celebrity | Summit | X Gulf | $ 645 | $ 694 | ||
| 14-Aug | Seward | Royal Caribbean | Ovation | X Gulf | $ 699 | |||
| 14-Aug | Seattle | Royal Caribbean | Voyager | RT SEA | $ 1,328 | $ 1,899 | ||
| 15-Aug | Whittier | Princess | Grand Princess | X Gulf | $ 639 | $ 1,430 | $ 2,489 | $ 2,729 |
| 16-Aug | Vancouver | Celebrity | Solstice | RT Van | $ 1,261 | |||
| 17-Aug | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 698 | $ 798 | $ 1,141 | $ 1,491 |
| 18-Aug | Vancouver | Princess | Emerald Princess | RT Van | $ 1,099 | $ 1,122 | $ 1,899 | $ 2,049 |
| 19-Aug | Vancouver | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 839 | $ 1,049 | $ 1,599 | $ 3,853 |
| 20-Aug | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 8 day | $ 869 | $ 989 | $ 1,349 | |
| 20-Aug | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 1,670 | $ 2,034 | $ 3,077 | $ 11,176 |
| 21-Aug | Seward | Celebrity | Summit | X Gulf | $ 676 | $ 728 | ||
| 21-Aug | Vancouver | Royal Caribbean | Ovation | X Gulf | $ 708 | |||
| 22-Aug | Vancouver | Princess | Grand Princess | X Gulf | $ 930 | $ 2,074 | $ 2,409 | |
| 23-Aug | Vancouver | Holland America | Nieuw Amsterdam | X Gulf | $ 764 | $ 799 | ||
| 23-Aug | Whittier | Holland America | Westerdam | X Gulf | $ 774 | $ 899 | ||
| 24-Aug | Seattle | Royal Caribbean | Anthem | RT Sea | $ 1,099 | $ 1,669 | $ 1,679 | |
| 24-Aug | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 798 | $ 888 | $ 1,061 | $ 1,351 |
| 25-Aug | Vancouver | Princess | Emerald Princess | RT Van | $ 999 | $ 1,083 | $ 1,849 | $ 2,099 |
| 26-Aug | Vancouver | Princess | Coral Princess | X Gulf | $ 719 | $ 1,129 | $ 1,469 | $ 1,839 |
| 26-Aug | Whittier | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 739 | $ 1,055 | $ 2,039 | $ 2,339 |
| 27-Aug | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 11 day | $ 1,084 | $ 1,203 | $ 1,626 | |
| 27-Aug | Seattle | Virgin Voyages | Billiant Lady | RT Sea | $ 1,113 | $ 1,324 | $ 1,744 | |
| 27-Aug | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 1,663 | $ 1,985 | $ 3,007 | $ 7,228 |
| 28-Aug | Juneau | Seabourn | Encore | Inside Passage | $ 3,909 | $ 8,987 | ||
| 28-Aug | Vancouver | Celebrity | Summit | X Gulf | $ 687 | $ 970 | ||
| 28-Aug | Seward | Royal Caribbean | Ovation | X Gulf | $ 569 | $ 659 | $ 1,095 | |
| 28-Aug | Seattle | Royal Caribbean | Voyager | RT Sea | $ 949 | $ 1,128 | $ 1,418 | |
| 29-Aug | Vancouver | Princess | Discovery Princess | X Gulf | $ 1,039 | $ 1,749 | $ 2,790 | |
| 30-Aug | Seattle | Princess | Star Princess | RT Sea | $ 1,084 | $ 1,484 | $ 1,884 | $ 3,986 |
| 30-Aug | Vancouver | Holland America | Westerdam | X Gulf | $ 699 | $ 744 | ||
| 31-Aug | Seattle | Royal Caribbean | Anthem | RT Sea | $ 848 | $ 1,321 | $ 1,348 | |
| 31-Aug | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 648 | $ 738 | $ 978 | $ 1,268 |
| 31-Aug | Vancouver | Disney | Wonder | RT Van | $ 1,774 | $ 1,977 | $ 3,006 | $ 6,100 |
| 2-Sep | Vancouver | Princess | Island Princess | X Gulf | $ 699 | $ 899 | $ 2,019 | $ 2,199 |
| 2-Sep | Whittier | Princess | Coral Princess | X Gulf | $ 719 | $ 1,309 | $ 2,379 | $ 2,529 |
| 3-Sep | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 1,572 | $ 1,880 | $ 2,832 | $ 6,528 |
| 4-Sep | Seward | Celebrity | Summit | X Gulf | $ 727 | |||
| 4-Sep | Vancouver | Royal Caribbean | Ovation | X Gulf | $ 899 | $ 909 | $ 1,323 | |
| 5-Sep | Whittier | Princess | Discovery Princess | X Gulf | $ 899 | $ 1,949 | $ 1,949 | $ 2,369 |
| 6-Sep | Vancouver | Celebrity | Solstice | RT Van | $ 1,541 | |||
| 6-Sep | Seattle | Princess | Star Princess | RT Sea | $ 1,104 | $ 1,584 | $ 1,884 | $ 3,184 |
| 6-Sep | Vancouver | Holland America | Nieuw Amsterdam | X Gulf | $ 799 | $ 834 | ||
| 7-Sep | Vancouver | Disney | Wonder | RT Van | $ 1,839 | $ 2,154 | $ 3,036 | $ 7,439 |
| 7-Sep | Seattle | Cunard | Queen Elizabeth | RT Sea 10 day | $ 1,109 | $ 1,369 | $ 1,989 | |
| 7-Sep | Seattle | Royal Caribbean | Anthem | RT Sea | $ 1,011 | $ 1,159 | $ 1,244 | |
| 7-Sep | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 538 | $ 638 | $ 1,048 | $ 1,338 |
| 9-Sep | Vancouver | Princess | Coral Princess | X Gulf | $ 999 | $ 1,199 | $ 1,374 | $ 1,499 |
| 10-Sep | Vancouver | Disney | Magic | RT Van | $ 1,565 | $ 1,922 | $ 2,881 | $ 8,782 |
| 11-Sep | Seward | Royal Caribbean | Ovation | X Gulf | $ 514 | $ 739 | $ 870 | |
| 11-Sep | Seattle | Royal Caribbean | Voyager | RT Sea | $ 845 | $ 1,098 | ||
| 12-Sep | Vancouver | Princess | Discovery Princess | RT Van | $ 949 | $ 1,574 | $ 1,699 | |
| 12-Sep | Seattle | Princess | Royal Princess | RT Sea | $ 1,149 | $ 1,924 | $ 2,499 | |
| 14-Sep | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 619 | $ 639 | $ 999 | $ 1,289 |
| 14-Sep | Vancouver | Disney | Wonder | RT Van | $ 1,923 | $ 2,049 | $ 3,036 | $ 6,914 |
| 21-Sep | Seattle | MSC | Poesia | RT Sea | $ 608 | $ 708 | $ 1,279 | $ 1,569 |
| 21-Sep | Vancouver | Disney | Wonder | RT Van | $ 1,853 | $ 2,035 | $ 2,959 | $ 13,389 |
| *Pricing is per person based on 2 in a cabin. Subject to change as cabin availability is limited! |
